Mudanças entre as edições de "Produtos"
De ContaHUB
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 15: | Linha 15: | ||
Gerando dados que possam ser efetivamente uteis para a empresa: | Gerando dados que possam ser efetivamente uteis para a empresa: | ||
| + | :[[File:ClipCapIt-210304-183208.PNG|400px]] | ||
| − | + | Veja com mais detalhes como gerar uma ficha técnica [[Ficha Técnica|Aqui]] | |
| − | |||
| − | Veja com mais detalhes como gerar uma [[Ficha Técnica]] | ||
== Planilha de Produtos == | == Planilha de Produtos == | ||
:[Clip_Upload:Uploading ClipCapIt-210304-172428.PNG (272 KB) …] | :[Clip_Upload:Uploading ClipCapIt-210304-172428.PNG (272 KB) …] | ||
Edição das 19h31min de 4 de março de 2021
Tela de Produtos
Dados Cadastrais
Ficha Técnica
A ficha técnica consiste em "sistematizar" o que é definido pelo nutricionista, mixologista ou cozinheiro, como uma receita:
Gerando dados que possam ser efetivamente uteis para a empresa:
Veja com mais detalhes como gerar uma ficha técnica Aqui
Planilha de Produtos
- [Clip_Upload:Uploading ClipCapIt-210304-172428.PNG (272 KB) …]