Mudanças entre as edições de "Produtos :: Custo"
De ContaHUB
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (Criou página com '= Custo de Produtos = <span style="display:none" class="coluna proxima">prd_custodias</span> O ContaHUB calcula o custo dos produtos automaticamente pela notas fiscais de co...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Custo de Produtos | |
| − | <span style="display:none" class="coluna | + | <span style="display:none" class="coluna">prd_custodias</span> |
O ContaHUB calcula o custo dos produtos automaticamente pela notas fiscais de compra. | O ContaHUB calcula o custo dos produtos automaticamente pela notas fiscais de compra. | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
É possível mudar esse padrão em Configurações ... Navegação [http://sp.contahub.com/#config.var#_tab=Navegacao] | É possível mudar esse padrão em Configurações ... Navegação [http://sp.contahub.com/#config.var#_tab=Navegacao] | ||
| − | :[[File:ClipCapIt-250123-190016.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-250123-190016.PNG|400px]] |
| Linha 15: | Linha 15: | ||
Também é possível alterar pra um produto especificamente no cadastro de produtos: | Também é possível alterar pra um produto especificamente no cadastro de produtos: | ||
| − | :[[File:ClipCapIt-250123-190234.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-250123-190234.PNG|400px]] |
Deixe em branco para utilizar o padrão da empresa. | Deixe em branco para utilizar o padrão da empresa. | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
Você pode ver quais compras entram para o cálculo de custos na aba COMPRAS, do cadastro de produtos: | Você pode ver quais compras entram para o cálculo de custos na aba COMPRAS, do cadastro de produtos: | ||
| − | :[[File:ClipCapIt-250123-190542.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-250123-190542.PNG|400px]] |
Edição das 16h06min de 23 de janeiro de 2025
Custo de Produtos
O ContaHUB calcula o custo dos produtos automaticamente pela notas fiscais de compra.
Por padrão, os custos são calculados pela média das compras dos últimos 30 dias.
É possível mudar esse padrão em Configurações ... Navegação [1]
Também é possível alterar pra um produto especificamente no cadastro de produtos:
Deixe em branco para utilizar o padrão da empresa. Coloque 0 (número ZERO) se quiser que o custo seja sempre o valor da última compra.
Sempre que um turno for fechado, os custos de todos os produtos são calculados.
Você pode ver quais compras entram para o cálculo de custos na aba COMPRAS, do cadastro de produtos: