Mudanças entre as edições de "Gerência :: Turnos"
De ContaHUB
Ir para navegaçãoIr para pesquisarm (Root moveu Gerência - Turnos para Gerência :: Turnos sem deixar um redirecionamento) |
|||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
== Operações do Caixa == | == Operações do Caixa == | ||
== Relatório de Turno == | == Relatório de Turno == | ||
| + | |||
| + | == Corrigir a data de um turno == | ||
| + | |||
| + | Em alguns casos, a data constante no Turno está errada. | ||
| + | |||
| + | Com o perfil de financeiro ou superusuário, é possível mudar a data, com um duplo-clique no campo de data: | ||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-221017-140616.PNG|300px]] | ||
| + | |||
| + | (IMPORTANTE manter o formato AAAA-MM-DD) | ||
| + | |||
| + | Vale lembrar que, caso já tenha havido CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA dos lançamentos, será preciso gerar os dados novamente e efetuar quaisquer ajustes necessários. | ||
Edição das 14h06min de 17 de outubro de 2022
Abertura de Turno
Pausa no Turno
Encerramento
Operações do Caixa
Relatório de Turno
Corrigir a data de um turno
Em alguns casos, a data constante no Turno está errada.
Com o perfil de financeiro ou superusuário, é possível mudar a data, com um duplo-clique no campo de data:
(IMPORTANTE manter o formato AAAA-MM-DD)
Vale lembrar que, caso já tenha havido CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA dos lançamentos, será preciso gerar os dados novamente e efetuar quaisquer ajustes necessários.