Mudanças entre as edições de "Configurações"
De ContaHUB
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 7: | Linha 7: | ||
== Tabelas de Dados Auxiliares == | == Tabelas de Dados Auxiliares == | ||
| + | |||
| + | === Formas de Pagamento === | ||
| + | |||
| + | ==== PIX ==== | ||
| + | |||
| + | Crie a Aplicação ContaHUB em sua conta GerenciaNET: | ||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-210316-110744.PNG|400px]] | ||
| + | |||
| + | Após a criação da aplicação, copie as credenciais para o ContaHUB [https://sp.contahub.com/#config.var#_tab=Meios] | ||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-210316-111809.PNG|400px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | O próximo passo é gerar um certificado digital junto à GerenciaNet: | ||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-210316-112207.PNG|400px]] | ||
== Variáveis de Configuração == | == Variáveis de Configuração == | ||
Edição das 11h27min de 16 de março de 2021
Dados da Empresa
Certificado Digital
Múltiplos CNPJ
Usuários do Sistema
Tabelas de Dados Auxiliares
Formas de Pagamento
PIX
Crie a Aplicação ContaHUB em sua conta GerenciaNET:
Após a criação da aplicação, copie as credenciais para o ContaHUB [1]
O próximo passo é gerar um certificado digital junto à GerenciaNet: