Mudanças entre as edições de "Financeiro"
De ContaHUB
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 2: | Linha 2: | ||
== Plano de Contas == | == Plano de Contas == | ||
| − | :[[File:ClipCapIt-210225- | + | :[[File:ClipCapIt-210225-155632.PNG|center|400px]] |
| + | |||
| + | O ContaHUB possui um plano de contas '''gerencial''', cujas contas possuem um código hierarquico mnemônico (com letras - ex: "A.B.BB") para a acumulação de valores contábeis. | ||
| + | |||
| + | Em contabilidade, temos algo semelhante, mas que utiliza códigos numéricos. Ex: "1.1.1.001.001". | ||
| + | |||
| + | Cada operação no sistema (uma venda, uma compra, uma perda de mercadoria), equivale a um ou mais lançamentos nessa contabilidade. | ||
| + | |||
| + | Veja com mais detalhe a descrição das informações no [[Financeiro - Plano de contas]]. | ||
=== Partidas dobradas === | === Partidas dobradas === | ||
Edição das 16h00min de 25 de fevereiro de 2021
Passos a serem seguidas na rotina do financeiro:
Plano de Contas
O ContaHUB possui um plano de contas gerencial, cujas contas possuem um código hierarquico mnemônico (com letras - ex: "A.B.BB") para a acumulação de valores contábeis.
Em contabilidade, temos algo semelhante, mas que utiliza códigos numéricos. Ex: "1.1.1.001.001".
Cada operação no sistema (uma venda, uma compra, uma perda de mercadoria), equivale a um ou mais lançamentos nessa contabilidade.
Veja com mais detalhe a descrição das informações no Financeiro - Plano de contas.
Partidas dobradas
Classificação
Consolidação de extrato bancário
Importação do extrato
Batimento de saldo
Classificação de caixa
Classificação de descontos
Classificação de vendas
Classificação de compras
sempre depois de recebida