Mudanças entre as edições de "Estoque"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | = Recebimento de Mercadoria = | |
Na opção ESTOQUE > RECEBIMENTO [https://sp.contahub.com/#estoque.receb] do ContaHUB, é possível dar recebimento das mercadorias compras. | Na opção ESTOQUE > RECEBIMENTO [https://sp.contahub.com/#estoque.receb] do ContaHUB, é possível dar recebimento das mercadorias compras. | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
Para dar recebimento, é só informar a data de entrada no estoque. | Para dar recebimento, é só informar a data de entrada no estoque. | ||
| − | + | == Dados da NF-e do Fornecedor == | |
:[[File:ClipCapIt-210304-164718.PNG|400px]] | :[[File:ClipCapIt-210304-164718.PNG|400px]] | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
É preciso fazer a "associação" correta para os produtos da empresa. | É preciso fazer a "associação" correta para os produtos da empresa. | ||
| − | + | == Associação de Produtos == | |
:[[File:ClipCapIt-210304-170028.PNG|400px]] | :[[File:ClipCapIt-210304-170028.PNG|400px]] | ||
| − | + | == Alertas de divergência de cadastro == | |
:[[File:ClipCapIt-210304-170757.PNG|400px]] | :[[File:ClipCapIt-210304-170757.PNG|400px]] | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
'''Embora provável, não obrigatoriamente o fornecedor está com o cadastro correto.''' | '''Embora provável, não obrigatoriamente o fornecedor está com o cadastro correto.''' | ||
| − | + | == Comparação de preços com outros fornecedores == | |
:[[File:ClipCapIt-210304-164226.PNG|400px]] | :[[File:ClipCapIt-210304-164226.PNG|400px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Nota com <font color=red>NenhumDoc</font> == | ||
| + | |||
| + | O ContaHUB acessa a Fazenda, em alguns momentos do dia. | ||
| + | |||
| + | Dependendo do momento, a NF já existe no Banco, mas não é possível ainda baixar o XML completo e é preciso esperar cerca de 5 minutos a 10 minutos, e comandar manualmente a baixa do arquivo: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-210527-154638.PNG|400px]] | ||
Edição das 15h46min de 27 de maio de 2021
Recebimento de Mercadoria
Na opção ESTOQUE > RECEBIMENTO [1] do ContaHUB, é possível dar recebimento das mercadorias compras.
O próprio sistema consulta a Receita Federal em alguns momentos do dia e já baixa os XML das compras realizadas com NF-e.
Ao clicar sobre uma NF, a tela com os itens é exibida:
Na tela da NF, é possível ter várias visões... (itens, duplicatas, XML, NF-e, comparativo, etc.) Para dar recebimento, é só informar a data de entrada no estoque.
Dados da NF-e do Fornecedor
Todos os dados em verde se referem aos dados do produto, como o fornecedor trata.
É preciso fazer a "associação" correta para os produtos da empresa.
Associação de Produtos
Alertas de divergência de cadastro
Embora provável, não obrigatoriamente o fornecedor está com o cadastro correto.
Comparação de preços com outros fornecedores
Nota com NenhumDoc
O ContaHUB acessa a Fazenda, em alguns momentos do dia.
Dependendo do momento, a NF já existe no Banco, mas não é possível ainda baixar o XML completo e é preciso esperar cerca de 5 minutos a 10 minutos, e comandar manualmente a baixa do arquivo: