Mudanças entre as edições de "Financeiro :: Extrato :: Sicoob DDA Liquidados"
De ContaHUB
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 3: | Linha 3: | ||
No Aplicativo do SICOOB, acesse o Extrato de DDA já liquidados: | No Aplicativo do SICOOB, acesse o Extrato de DDA já liquidados: | ||
| + | |||
| + | COLOCAR UMA IMAGEM DO APP SICOOB AQUI MOSTRANDO COMO O USUARIO CHEGA NO RELATORIO | ||
| Linha 12: | Linha 14: | ||
No ContaHUB: | No ContaHUB: | ||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-210421-192935.PNG|400px]] | ||
Edição das 19h30min de 21 de abril de 2021
Esse extrato é especialmente útil para identificar os lançamentos, já que no extrato bancário, o beneficiário do Boleto pago por DDA é omitido.
No Aplicativo do SICOOB, acesse o Extrato de DDA já liquidados:
COLOCAR UMA IMAGEM DO APP SICOOB AQUI MOSTRANDO COMO O USUARIO CHEGA NO RELATORIO
Copie o relatório utilizando Ctrl-A + Ctrl-C
No ContaHUB: