Mudanças entre as edições de "Gerência :: Turnos"
(Criou página com '== Abertura de Turno == == Pausa no Turno == == Encerramento == == Operações do Caixa == == Relatório de Turno ==') |
|||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
== Operações do Caixa == | == Operações do Caixa == | ||
== Relatório de Turno == | == Relatório de Turno == | ||
| + | |||
| + | == Corrigir a data de um turno == | ||
| + | |||
| + | Em alguns casos, a data constante no Turno está errada. | ||
| + | |||
| + | Com o perfil de financeiro ou superusuário, é possível mudar a data, com um duplo-clique no campo de data: | ||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-221017-140616.PNG|250px]] | ||
| + | |||
| + | (IMPORTANTE manter o formato AAAA-MM-DD) | ||
| + | |||
| + | Vale lembrar que, caso já tenha havido CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA dos lançamentos, será preciso gerar os dados novamente e efetuar quaisquer ajustes necessários. | ||
| + | |||
| + | == Corrigir o Turno de uma Venda == | ||
| + | |||
| + | Quando houver o esquecimento de abrir um novo turno, a data gerencial das vendas estará com o dia errado. | ||
| + | |||
| + | Nesse caso, é possível Abrir um novo Turno com a data correta e alterar o turno da venda, colocando o numero do turno correto: | ||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-221017-141227.PNG|250px]] | ||
| + | |||
| + | (IMPORTANTE - verifique o número do Turno em Gerencia ... Turnos) | ||
| + | |||
| + | Vale lembrar que, caso já tenha havido CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA dos lançamentos, será preciso gerar os dados novamente e efetuar quaisquer ajustes necessários. | ||
Edição atual tal como às 14h13min de 17 de outubro de 2022
Abertura de Turno
Pausa no Turno
Encerramento
Operações do Caixa
Relatório de Turno
Corrigir a data de um turno
Em alguns casos, a data constante no Turno está errada.
Com o perfil de financeiro ou superusuário, é possível mudar a data, com um duplo-clique no campo de data:
(IMPORTANTE manter o formato AAAA-MM-DD)
Vale lembrar que, caso já tenha havido CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA dos lançamentos, será preciso gerar os dados novamente e efetuar quaisquer ajustes necessários.
Corrigir o Turno de uma Venda
Quando houver o esquecimento de abrir um novo turno, a data gerencial das vendas estará com o dia errado.
Nesse caso, é possível Abrir um novo Turno com a data correta e alterar o turno da venda, colocando o numero do turno correto:
(IMPORTANTE - verifique o número do Turno em Gerencia ... Turnos)
Vale lembrar que, caso já tenha havido CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA dos lançamentos, será preciso gerar os dados novamente e efetuar quaisquer ajustes necessários.