Mudanças entre as edições de "Casos"
De ContaHUB
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 17: | Linha 17: | ||
= Vendas = | = Vendas = | ||
| − | + | # Abrir venda com Cliente cadastrado == | |
<youtube width="400px">TO2BWk9AZPw</youtube> | <youtube width="400px">TO2BWk9AZPw</youtube> | ||
| − | |||
= Produção = | = Produção = | ||
| − | + | # [[Casos :: Produtos :: Parrilla Cozinha|Produtos de uma Parrilla, com acompanhamentos na Cozinha]] == | |
= Produtos = | = Produtos = | ||
| − | + | # [[Casos :: Produtos :: Transformação de insumos em produto final ou em produto intermediário]] | |
= Ficha Técnica = | = Ficha Técnica = | ||
Edição das 14h05min de 18 de outubro de 2021
Aqui você encontra exemplos de vários casos de uso concretos do ContaHUB.
Vários desses casos são expostos em filmes e alguns em texto no próprio Wiki.
Para acessar o canal do YouTube, siga o link:
https://www.youtube.com/channel/UCd9mtp7az9R9ztENYJJRTCw/playlists
Primeiros passos
Você acabou de aderir ao sistema, o que fazer?
Vendas
- Abrir venda com Cliente cadastrado ==